TRF (Tapered Rigid Frame):

 

A TRF features both a tapered rafter and a tapered column. Standard spans are 60' to 300’. This frame is furnished in any roof slope.
TRF-1 Dimensions
BLDG.
WIDTH
EAVE
HEIGHT
1:12 Roof Slopes
400 PLF 600 PLF 800 PLF
A B C D E A B C D E A B C D E
60 12' 2'-2" 9'-4" 12'-5" 1'-4" 9'-5" 2'-8" 8'-11" 12'-3" 1'-6" 9'-5" 3'-0" 8'-7" 11'-9" 2'-0" 9'-5"
14' 2'-2" 11'-4" 14'-5" 1'-4" 9'-5" 2'-8" 10'-11" 14'-3" 1'-6" 9'-5" 3'-0" 10'-7" 13'-9" 2'-0" 9'-5"
16' 2'-2" 13'-4" 16'-5" 1'-4" 9'-5" 2'-8" 12'-11" 16'-3" 1'-6" 9'-5" 3'-0" 12'-7" 15'-9" 2'-0" 9'-5"
20' 2'-2" 17'-4" 20'-5" 1'-4" 9'-5" 2'-8" 16'-11" 20'-3" 1'-6" 9'-5" 3'-0" 16'-7" 19'-9" 2'-0" 9'-5"
24' 2'-2" 21'-4" 24'-5" 1'-4" 9'-5" 2'-8" 20'-11" 24'-3" 1'-6" 9'-5" 3'-0" 20'-7" 23'-9" 2'-0" 9'-5"
70 12' 2'-10" 8'-9" 12'-10" 1'-4" 14'-5" 3'-0" 8'-7" 12'-6" 1'-8" 14'-5" 3'-2" 8'-5" 12'-2" 2'-0" 14'-5"
14' 2'-10" 10'-9" 14'-10" 1'-4" 14'-5" 3'-0" 10'-7" 14'-6" 1'-8" 14'-5" 3'-2" 10'-5" 14'-2" 2'-0" 14'-5"
16' 2'-10" 12'-9" 16'-10" 1'-4" 14'-5" 3'-0" 12'-7" 16'-6" 1'-8" 14'-5" 3'-2" 12'-5" 16'-2" 2'-0" 14'-5"
20' 2'-10" 16'-9" 20'-10" 1'-4" 14'-5" 3'-0" 16'-7" 20'-6" 1'-8" 14'-5" 3'-2" 16'-5" 20'-2" 2'-0" 14'-5"
24' 2'-10" 20'-9" 24'-10" 1'-4" 14'-5" 3'-0" 20'-7" 24'-6" 1'-8" 14'-5" 3'-2" 20'-5" 24'-2" 2'-0" 14'-5"
80 12' 3'-0" 8'-7" 13'-2" 1'-6" 19'-5" 3'-4" 8'-3" 12'-7" 2'-0" 19'-5" 3'-6" 8'-2" 12'-5" 2'-2" 19'-5"
14' 3'-0" 10'-7" 15'-2" 1'-6" 19'-5" 3'-4" 10'-3" 14'-7" 2'-0" 19'-5" 3'-6" 10'-2" 14'-5" 2'-2" 19'-5"
16' 3'-0" 12'-7" 17'-2" 1'-6" 19'-5" 3'-4" 12'-3" 16'-7" 2'-0" 19'-5" 3'-6" 12'-2" 16'-5" 2'-2" 19'-5"
20' 3'-0" 16'-7" 21'-2" 1'-6" 19'-5" 3'-4" 16'-3" 20'-7" 2'-0" 19'-5" 3'-6" 16'-2" 20'-5" 2'-2" 19'-5"
24' 3'-0" 20'-7" 25'-2" 1'-6" 19'-5" 3'-4" 20'-3" 24'-7" 2'-0" 19'-5" 3'-6" 20'-2" 24'-5" 2'-2" 19'-5"
90 12' 3'-4" 8'-3" 13'-2" 1'-10" 19'-6" 3'-6" 8'-1" 12'-10" 2'-2" 19'-6" 3'-10" 7'-10" 12'-6" 2'-6" 19'-6"
14' 3'-4" 10'-3" 15'-2" 1'-10" 19'-6" 3'-6" 10'-1" 14'-10" 2'-2" 19'-6" 3'-10" 9'-10" 14'-6" 2'-6" 19'-6"
16' 3'-4" 12'-3" 17'-2" 1'-10" 19'-6" 3'-6" 12'-1" 16'-10" 2'-2" 19'-6" 3'-10" 11'-10" 16'-6" 2'-6" 19'-6"
20' 3'-4" 16'-3" 21'-2" 1'-10" 19'-6" 3'-6" 16'-1" 20'-10" 2'-2" 19'-6" 3'-10" 15'-10" 20'-6" 2'-6" 19'-6"
24' 3'-4" 20'-3" 25'-2" 1'-10" 19'-6" 3'-6" 20'-1" 24'-10" 2'-2" 19'-6" 3'-10" 19'-10" 24'-6" 2'-6" 19'-6"
100 12' 3'-4" 8'-3" 13'-7" 1'-10" 19'-6" 4'-0" 7'-8" 13'-1" 2'-4" 19'-6" 4'-4" 7'-4" 12'-9" 2'-8" 19'-6"
14' 3'-4" 10'-3" 15'-7" 1'-10" 19'-6" 4'-0" 9'-8" 15'-1" 2'-4" 19'-6" 4'-4" 9'-4" 14'-9" 2'-8" 19'-6"
16' 3'-4" 12'-3" 17'-7" 1'-10" 19'-6" 4'-0" 11'-8" 17'-1" 2'-4" 19'-6" 4'-4" 11'-4" 16'-9" 2'-8" 19'-6"
20' 3'-4" 16'-3" 21'-7" 1'-10" 19'-6" 4'-0" 15'-8" 21'-1" 2'-4" 19'-6" 4'-4" 15'-4" 20'-9" 2'-8" 19'-6"
24' 3'-4" 20'-3" 25'-7" 1'-10" 19'-6" 4'-0" 19'-8" 25'-1" 2'-4" 19'-6" 4'-4" 19'-4" 24'-9" 2'-8" 19'-6"
110 12' 3'-8" 8'-0" 14'-0" 1'-10" 24'-7" 4'-2" 7'-6" 13'-6" 2'-4" 24'-7" 4'-6" 7'-2" 13'-0" 2'-10" 24'-7"
14' 3'-8" 10'-0" 16'-0" 1'-10" 24'-7" 4'-2" 9'-6" 15'-6" 2'-4" 24'-7" 4'-6" 9'-2" 15'-0" 2'-10" 24'-7"
16' 3'-8" 12'-0" 18'-0" 1'-10" 24'-7" 4'-2" 11'-6" 17'-6" 2'-4" 24'-7" 4'-6" 11'-2" 17'-0" 2'-10" 24'-7"
20' 3'-8" 16'-0" 22'-0" 1'-10" 24'-7" 4'-2" 15'-6" 21'-6" 2'-4" 24'-7" 4'-6" 15'-2" 21'-0" 2'-10" 24'-7"
24' 3'-8" 20'-0" 26'-0" 1'-10" 24'-7" 4'-2" 19'-6" 25'-6" 2'-4" 24'-7" 4'-6" 19'-2" 25'-0" 2'-10" 24'-7"
120 12' 3'-10" 7'-10" 14'-5" 1'-10" 29'-6" 4'-4" 7'-4" 13'-11" 2'-4" 29'-6" 4'-8" 7'-0" 13'-5" 2'-10" 29'-6"
14' 3'-10" 9'-10" 16'-5" 1'-10" 29'-6" 4'-4" 9'-4" 15'-11" 2'-4" 29'-6" 4'-8" 9'-0" 15'-5" 2'-10" 29'-6"
16' 3'-10" 11'-10" 18'-5" 1'-10" 29'-6" 4'-4" 11'-4" 17'-11" 2'-4" 29'-6" 4'-8" 11'-0" 17'-5" 2'-10" 29'-6"
20' 3'-10" 15'-10" 22'-5" 1'-10" 29'-6" 4'-4" 15'-4" 21'-11" 2'-4" 29'-6" 4'-8" 15'-0" 21'-5" 2'-10" 29'-6"
24' 3'-10" 19'-10" 26'-5" 1'-10" 29'-6" 4'-4" 19'-4" 25'-11" 2'-4" 29'-6" 4'-8" 19'-0" 24'-5" 2'-10" 29'-6"

Tapered Rigid Frame Menu
Dimensions
1:12 Slope I 2:12 Slope I 4:12 Slope
Graphics
TRF in 640x480 I TRF in 800x600
TRF Whip I TRF CAD

Click Here to Close Window